<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments for OECD Insights Blog</title>
	<atom:link href="http://oecdinsights.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oecdinsights.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 19:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comment on Angels in America, and elsewhere by Morgan Thomas</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/02/03/angels-in-america-and-elsewhere/#comment-2953</link>
		<dc:creator><![CDATA[Morgan Thomas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3847#comment-2953</guid>
		<description><![CDATA[Moral hazard refers to a situation where one party is tempted to take on excessive risk because they can assume that any losses incurred will be covered by someone else.  Insurance often poses a problem of moral hazard.  Fannie Mae exposed itself to excessive risk because it felt it could count on the federal government to cover it -- even though the latter wasn&#039;t statutorily obliged to.  The whole concept of &quot;too big to fail&quot; that pervades the financial system today carries with it an indefinably large component of moral hazard.

And Woody Allen still uses a typewriter.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moral hazard refers to a situation where one party is tempted to take on excessive risk because they can assume that any losses incurred will be covered by someone else.  Insurance often poses a problem of moral hazard.  Fannie Mae exposed itself to excessive risk because it felt it could count on the federal government to cover it &#8212; even though the latter wasn&#8217;t statutorily obliged to.  The whole concept of &#8220;too big to fail&#8221; that pervades the financial system today carries with it an indefinably large component of moral hazard.</p>
<p>And Woody Allen still uses a typewriter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by M2M: one network will not rule them all &#8211; - Tech News AggregatorTech News Aggregator</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2950</link>
		<dc:creator><![CDATA[M2M: one network will not rule them all &#8211; - Tech News AggregatorTech News Aggregator]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2950</guid>
		<description><![CDATA[[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bank boom bust in Iceland by Courtney</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2010/04/15/bank-boom-bust-in-iceland/#comment-2948</link>
		<dc:creator><![CDATA[Courtney]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=1265#comment-2948</guid>
		<description><![CDATA[Global Debt Crisis

The greatest private fraud of human history.
Who are the great fraudsters who are becoming the murderers of the human kind? How does the economy &quot;illness&quot; threaten Democracy and the freedom of people?

http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2012/01/global-debt-crisis.html
---------------------------------
By knowing what happened in indebted Greece, where loan sharks created “bubbles” and the current inhuman debt, one can understand the inhuman plan in total ...understand where this plan started just to bring all states at the same end ...understand how this type of plans are established...

Authored by PANAGIOTIS TRAIANOU]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Global Debt Crisis</p>
<p>The greatest private fraud of human history.<br />
Who are the great fraudsters who are becoming the murderers of the human kind? How does the economy &#8220;illness&#8221; threaten Democracy and the freedom of people?</p>
<p><a href="http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2012/01/global-debt-crisis.html" rel="nofollow">http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2012/01/global-debt-crisis.html</a><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
By knowing what happened in indebted Greece, where loan sharks created “bubbles” and the current inhuman debt, one can understand the inhuman plan in total &#8230;understand where this plan started just to bring all states at the same end &#8230;understand how this type of plans are established&#8230;</p>
<p>Authored by PANAGIOTIS TRAIANOU</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by 上海九秀信息科技有限公司 &#124; 物联网:一网难网天下</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2946</link>
		<dc:creator><![CDATA[上海九秀信息科技有限公司 &#124; 物联网:一网难网天下]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2946</guid>
		<description><![CDATA[[...] 为了概述仍需完成的工作，并给政府提供一个理解未来8年之内500亿设备会如何互连的框架，世界经济合作组织（OECD）发布了一份报告（英文），里面指出了M2M（物联网）网络的需求及对不同技术的权衡。虽然其更多的是直接关注于令其工作的实用性，但其中也不乏一些有趣的用户案例。跟以往一样，报告从网络开始讲起。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 为了概述仍需完成的工作，并给政府提供一个理解未来8年之内500亿设备会如何互连的框架，世界经济合作组织（OECD）发布了一份报告（英文），里面指出了M2M（物联网）网络的需求及对不同技术的权衡。虽然其更多的是直接关注于令其工作的实用性，但其中也不乏一些有趣的用户案例。跟以往一样，报告从网络开始讲起。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by One Step Closer to the Internet of Things &#124; BLIVE - News Writers for the new age youth…</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2938</link>
		<dc:creator><![CDATA[One Step Closer to the Internet of Things &#124; BLIVE - News Writers for the new age youth…]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2938</guid>
		<description><![CDATA[[...] has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated with different technologies. It [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated with different technologies. It [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by 物联网：一网难罗天下 &#124; 36氪</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2932</link>
		<dc:creator><![CDATA[物联网：一网难罗天下 &#124; 36氪]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 00:14:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2932</guid>
		<description><![CDATA[[...] 浏览 →首页快报创业公司信息图评论推荐36氪开放日 /*0){$(&#039;#t_sina_btn&#039;).html(&#039;&#039;);$(&#039;#weibo_cmtbox&#039;).html(&#039;&#039;);}});/*]]&gt;*/    发表评论物联网：一网难罗天下物联网是今天互联社会的逻辑延伸，不过创建如此的一个网络需要多项技术；电信运营商需要开放自己的网络；政府需要找到为网络上的每一个设备分配独立号码的办法；需要有新规则来保护安全和隐私。简而言之，尽管思路已经相当成熟，但令其变成现实的工具仍滞后（之前我们有一篇文章从技术上讨论了开放协议的可能性：请见未来狂想曲）。为了概述仍需完成的工作，并给政府提供一个理解未来8年之内500亿设备会如何互连的框架，世界经济合作组织（OECD）发布了一份报告（英文），里面指出了M2M（物联网）网络的需求及对不同技术的权衡。虽然其更多的是直接关注于令其工作的实用性，但其中也不乏一些有趣的用户案例。跟以往一样，报告从网络开始讲起。网络OECD将需求按照设备类型和功能进行分类，基本上分为设备是否移动，然后再按照移动的距离来进行分类。对于满世界跑的高度移动设备，实际上我们的选择有限，不过移动电话也许是最好的办法。对于家中的固定设备，电线通信或Wi-Fi可提供有吸引力的选项。然而，由于每一种技术都要进行折衷，如果你在考虑设计供全球使用的产品的连接性时，那些折衷就会被放大。举个例子，移动电话技术存在缺点，因为2G网络相当普遍，但也正在逐步淘汰，而连接设备的寿命则有可能长至数十年之久（想想你自己的冰箱或自行车能用多久）。然而,3G网络并不会无所不在，那么这就意味着有些地方永远都会有连接。LTE和4G看起来似乎是个好的解决方案，可提供最长的使用时间，但是现在无线侧很耗电，地面的网络也还很薄弱。批发商的角色企业并非没有为客户承担连接汇聚者角色的想法，但是据报告称，接入的批发市场存在若干的障碍。其中一个障碍是物联网上的设备应该如何进行识别。从IP地址到个人手机号，有各式各样的手段来对网络上的设备进行验证。但是没有一种识别办法是适用于所有人的。在某些情况下政府只会允许电信提供商来提供这些标识号，这意味着只有他们能够提供物联网通信。OECD认为这会导致价格高昂，限制市场。那么政府将不得不在一个可行系统建立的过程中扮演其相应角色。报告称：对于许多物联网应用来说，接入到一个唯一可识别的身份是另一项重要需求。SIM卡（移动电话用户身份识别卡）提供的模式似乎具有较强的灵活性和可能性。提供安全身份还有其他方式，但是将SIM卡芯片焊接到主板上或者将其集成到芯片组中似乎是提供安全性的一种成本效益非常高的手段。由于监管者在分配SIM号（或称为ESN号）方面扮演着重要角色，他们将不得不在未来的物联网中担负起这一角色。监管者的角色报告呼吁，在IP网络基础上所搭建的、在人、机及后端计算处理数据之间进行通信的新时代到来之际，政府需对其监管环境进行重新思考。然而令人讽刺的是，在IP通信普及了10多年之后，政府才开始讨论这一情况会如何改变立法和执法的形式。当然，立法和监管拖市场的后退并非什么新鲜事，但是对于理解下一场隐约可见的立法监管之战来说，OECD报告可谓是迈出了很好的第一步棋。Via：Gigaom [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 浏览 →首页快报创业公司信息图评论推荐36氪开放日 /*0){$(&#039;#t_sina_btn&#039;).html(&#039;&#039;);$(&#039;#weibo_cmtbox&#039;).html(&#039;&#039;);}});/*]]&gt;*/    发表评论物联网：一网难罗天下物联网是今天互联社会的逻辑延伸，不过创建如此的一个网络需要多项技术；电信运营商需要开放自己的网络；政府需要找到为网络上的每一个设备分配独立号码的办法；需要有新规则来保护安全和隐私。简而言之，尽管思路已经相当成熟，但令其变成现实的工具仍滞后（之前我们有一篇文章从技术上讨论了开放协议的可能性：请见未来狂想曲）。为了概述仍需完成的工作，并给政府提供一个理解未来8年之内500亿设备会如何互连的框架，世界经济合作组织（OECD）发布了一份报告（英文），里面指出了M2M（物联网）网络的需求及对不同技术的权衡。虽然其更多的是直接关注于令其工作的实用性，但其中也不乏一些有趣的用户案例。跟以往一样，报告从网络开始讲起。网络OECD将需求按照设备类型和功能进行分类，基本上分为设备是否移动，然后再按照移动的距离来进行分类。对于满世界跑的高度移动设备，实际上我们的选择有限，不过移动电话也许是最好的办法。对于家中的固定设备，电线通信或Wi-Fi可提供有吸引力的选项。然而，由于每一种技术都要进行折衷，如果你在考虑设计供全球使用的产品的连接性时，那些折衷就会被放大。举个例子，移动电话技术存在缺点，因为2G网络相当普遍，但也正在逐步淘汰，而连接设备的寿命则有可能长至数十年之久（想想你自己的冰箱或自行车能用多久）。然而,3G网络并不会无所不在，那么这就意味着有些地方永远都会有连接。LTE和4G看起来似乎是个好的解决方案，可提供最长的使用时间，但是现在无线侧很耗电，地面的网络也还很薄弱。批发商的角色企业并非没有为客户承担连接汇聚者角色的想法，但是据报告称，接入的批发市场存在若干的障碍。其中一个障碍是物联网上的设备应该如何进行识别。从IP地址到个人手机号，有各式各样的手段来对网络上的设备进行验证。但是没有一种识别办法是适用于所有人的。在某些情况下政府只会允许电信提供商来提供这些标识号，这意味着只有他们能够提供物联网通信。OECD认为这会导致价格高昂，限制市场。那么政府将不得不在一个可行系统建立的过程中扮演其相应角色。报告称：对于许多物联网应用来说，接入到一个唯一可识别的身份是另一项重要需求。SIM卡（移动电话用户身份识别卡）提供的模式似乎具有较强的灵活性和可能性。提供安全身份还有其他方式，但是将SIM卡芯片焊接到主板上或者将其集成到芯片组中似乎是提供安全性的一种成本效益非常高的手段。由于监管者在分配SIM号（或称为ESN号）方面扮演着重要角色，他们将不得不在未来的物联网中担负起这一角色。监管者的角色报告呼吁，在IP网络基础上所搭建的、在人、机及后端计算处理数据之间进行通信的新时代到来之际，政府需对其监管环境进行重新思考。然而令人讽刺的是，在IP通信普及了10多年之后，政府才开始讨论这一情况会如何改变立法和执法的形式。当然，立法和监管拖市场的后退并非什么新鲜事，但是对于理解下一场隐约可见的立法监管之战来说，OECD报告可谓是迈出了很好的第一步棋。Via：Gigaom [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Against the Odds : Talking Your Way Out of Conflict and Fragility? by The Internationalist &#187; A “New Deal” for Fragile States? Promises and Pitfalls</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2011/11/14/against-the-odds-talking-your-way-out-of-conflict-and-fragility/#comment-2931</link>
		<dc:creator><![CDATA[The Internationalist &#187; A “New Deal” for Fragile States? Promises and Pitfalls]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 22:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3697#comment-2931</guid>
		<description><![CDATA[[...] has several path-breaking components. First, donor and fragile states alike endorse five core “Peacebuilding and Statebuilding Goals” (PSGs) that will guide their efforts. These include the promotion of legitimate politics, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] has several path-breaking components. First, donor and fragile states alike endorse five core “Peacebuilding and Statebuilding Goals” (PSGs) that will guide their efforts. These include the promotion of legitimate politics, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by lincawebsolutions.com &#187; How To Connect 50 Billion Devices to the Internet</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2930</link>
		<dc:creator><![CDATA[lincawebsolutions.com &#187; How To Connect 50 Billion Devices to the Internet]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2930</guid>
		<description><![CDATA[[...] communication, a “Internet of things”, has been around for a prolonged time. As a post on a Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Insights blog says: Look around we for a second and count a series of electronic devices, machines and gadgets. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] communication, a “Internet of things”, has been around for a prolonged time. As a post on a Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Insights blog says: Look around we for a second and count a series of electronic devices, machines and gadgets. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by M2M: One Network Will Not Rule Them All &#124; ReadTechNews</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2926</link>
		<dc:creator><![CDATA[M2M: One Network Will Not Rule Them All &#124; ReadTechNews]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2926</guid>
		<description><![CDATA[[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a reportlaying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a reportlaying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on The Internet of things by M2M: one network will not rule them all &#124; TechDiem.com</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2012/01/31/the-internet-of-things/#comment-2925</link>
		<dc:creator><![CDATA[M2M: one network will not rule them all &#124; TechDiem.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=3838#comment-2925</guid>
		<description><![CDATA[[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a framework for understanding how 50 billion devices could be connected in the next 8 years, the OECD has released a report laying out the needs of an M2M network and the tradeoffs associated wtih different technologies. It [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

