<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Smart networks: coming soon to a home near you</title>
	<atom:link href="http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 10:56:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>By: The new land grab for chip makers: The internet of things &#124; TechDiem.com</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-5333</link>
		<dc:creator>The new land grab for chip makers: The internet of things &#124; TechDiem.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 22:21:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-5333</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The new land grab for chip makers: The internet of things - IT Lounge</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-5323</link>
		<dc:creator>The new land grab for chip makers: The internet of things - IT Lounge</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:08:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-5323</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The new land grab for chip makers: The internet of things &#8592; techtings</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-5322</link>
		<dc:creator>The new land grab for chip makers: The internet of things &#8592; techtings</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-5322</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The new land grab for chip makers: The internet of things &#8212; Tech News and Analysis</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-5321</link>
		<dc:creator>The new land grab for chip makers: The internet of things &#8212; Tech News and Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 15:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-5321</guid>
		<description><![CDATA[[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wi-Fi enabled devices and sensors that have radios integrated from a variety of vendors. A report from the OECD on the internet of things estimates that a family of four will go from having an average of 10 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CarlienRoodink.nl &#187; (Niet) bereikbaar voor commentaar</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-5292</link>
		<dc:creator>CarlienRoodink.nl &#187; (Niet) bereikbaar voor commentaar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 09:48:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-5292</guid>
		<description><![CDATA[[...] andere zichtbaar door het toenemend aantal mensen dat over een smartphone en tablet beschikt. Het OECD deed in januari de voorspelling dat in 2017 een huishouden met twee tieners gemiddeld over 25 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] andere zichtbaar door het toenemend aantal mensen dat over een smartphone en tablet beschikt. Het OECD deed in januari de voorspelling dat in 2017 een huishouden met twee tieners gemiddeld over 25 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Innovation Generation - Sarah Reedy - Ideas Watch: AT&#38;T's Big Small-Cell Bet Pays Off</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-4857</link>
		<dc:creator>Innovation Generation - Sarah Reedy - Ideas Watch: AT&#38;T's Big Small-Cell Bet Pays Off</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-4857</guid>
		<description><![CDATA[[...] two teenagers may have only 10 connected devices today, but that number will rise to 25 by 2017 and 50 by 2022, according to the Organization for Economic Cooperation and Development [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] two teenagers may have only 10 connected devices today, but that number will rise to 25 by 2017 and 50 by 2022, according to the Organization for Economic Cooperation and Development [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Viitorul suna bine: ce gadgeturi vom avea in casa peste 9 ani? &#124; Stiri Holario</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-4801</link>
		<dc:creator>Viitorul suna bine: ce gadgeturi vom avea in casa peste 9 ani? &#124; Stiri Holario</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 08:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-4801</guid>
		<description><![CDATA[[...] Sursa: OECD Insights; http://www.descopera.ro/ [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sursa: OECD Insights; http://www.descopera.ro/ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPad já era</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-4473</link>
		<dc:creator>iPad já era</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 03:08:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-4473</guid>
		<description><![CDATA[[...] OECD Insights discute “Smart Networks” [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OECD Insights discute “Smart Networks” [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verwachtte groei digitale apparaten in huis de komende jaren spectaculair &#124; FMT Central &#124; Scoop.it</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-4422</link>
		<dc:creator>Verwachtte groei digitale apparaten in huis de komende jaren spectaculair &#124; FMT Central &#124; Scoop.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 13:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-4422</guid>
		<description><![CDATA[[...] De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) waagt zich aan een voorspelling met betrekking tot de groei van digitale apparaten in een huishouden met twee kinderen de komende tien jaar. Grofweg gezegd zal een doorsnee gezin in 2022 vijf keer zoveel apparaten hebben dan in 2012. Het aantal loopt op van 10 tot 50. Daarbij worden ook slimme lichten, sensoren en met internet verbonden stopcontacten meegerekend. Opvallend is de verspeiding van ehealth apparaten (zeker 1 per gezin plus een weegschaal) in de komende tien jaar.bron: oecd insights&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) waagt zich aan een voorspelling met betrekking tot de groei van digitale apparaten in een huishouden met twee kinderen de komende tien jaar. Grofweg gezegd zal een doorsnee gezin in 2022 vijf keer zoveel apparaten hebben dan in 2012. Het aantal loopt op van 10 tot 50. Daarbij worden ook slimme lichten, sensoren en met internet verbonden stopcontacten meegerekend. Opvallend is de verspeiding van ehealth apparaten (zeker 1 per gezin plus een weegschaal) in de komende tien jaar.bron: oecd insights&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iPad já era &#124; Iconomia</title>
		<link>http://oecdinsights.org/2013/01/21/smart-networks-coming-soon-to-a-home-near-you/#comment-4417</link>
		<dc:creator>iPad já era &#124; Iconomia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 11:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oecdinsights.org/?p=5237#comment-4417</guid>
		<description><![CDATA[[...] OECD Insights discute &#8220;Smart Networks&#8221; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] OECD Insights discute &#8220;Smart Networks&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
